Rolara e nang le mela e mene e nang le OD:635mm/OD:634.873mm/OD:625mm/OD:711.2mm
| Maikutlo | Litekanyo tsa moeli | Litekanyetso tsa Moroalo oa Motheo | Boima(kg) | |||
| d | D | B | Cr | Ba-Kor | Sheba. | |
| M272449DW/M272410 | 482.6 | 635 | 421 | 6790 | 19000 | 354 |
| LM772749DGW/ 10/ 10CD | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6100 | 12600 | 258 |
| NP195018/ NP069789 | 490 | 625 | 385 | 5390 | 16500 | 278 |
| M274149DW/ 10/ 10D | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 9690 | 26900 | 687 |





