Rolara e nang le mela e mene e nang le OD:876.3mm/OD:900mm/OD:914.4mm/OD:946.15mm/OD:940mm
|   Maikutlo  |    Litekanyo tsa moeli  |    Litekanyetso tsa Moroalo oa Motheo  |    Boima(kg)  |  |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Ba-Kor  |    Sheba.  |  |
|   EE655271DGW/655345  |    685.8  |    876.3  |    352.425  |    5800  |    14500  |    490  |  
|   331351  |    710  |    900  |    410  |    8800  |    27500  |    650  |  
|   BT4-8139 G/ HA1  |    711.2  |    914.4  |    390  |    7900  |    20100  |    620  |  
|   LM282847DW/ 10/ 10D  |    717.55  |    946. 15  |    565. 15  |    13400  |    41000  |    1085  |  
|   NP580440/ NP337315  |    730  |    940  |    500  |    11624  |    35200  |    883  |  
                 




