Spherical Plain Bearing GEP 320 FS GEP 340 FS GEP 360 FS GEP 380 FS
|   Maikutlo  |    Litekanyo tsa moeli  |    Mojaro oa Motheo  |    Boima(kg)  |  SKFMohlala | |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Ba-Kor  |    Sheba.  |  ||
|   Setšoantšo sa GEC320XT-2RS  |    320  |    440  |    160  |    12310  |    20520  |    78  |  |
|   Setšoantšo sa GEC340XT-2RS  |    340  |    460  |    160  |    12960  |    21600  |    83  |  |
|   Setšoantšo sa GEC360XT-2RS  |    360  |    480  |    160  |    13600  |    22680  |    87  |  |
|   Setšoantšo sa GEC380XT-2RS  |    380  |    520  |    190  |    17280  |    28800  |    129  |  |
|   Setšoantšo sa GEC400XT-2RS  |    400  |    540  |    190  |    18040  |    30080  |    135  |    GEC 400 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC420XT-2RS  |    420  |    560  |    190  |    18810  |    31360  |    141  |    GEC 420 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC440XT-2RS  |    440  |    600  |    218  |    23080  |    38480  |    196  |    GEC 440 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC460XT-2RS  |    460  |    620  |    218  |    23970  |    39960  |    204  |    GEC 460 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC480XT-2RS  |    480  |    650  |    230  |    26440  |    44070  |    239  |    GEC 480 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC500XT-2RS  |    500  |    670  |    243  |    27370  |    45630  |    248  |    GEC 500 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC530XT-2RS  |    530  |    710  |    258  |    30500  |    50840  |    294  |    GEC 530 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC560XT-2RS  |    560  |    750  |    272  |    33790  |    56330  |    345  |    GEC 560 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC600XT-2RS  |    600  |    800  |    272  |    35640  |    64400  |    413  |    GEC 600 TXA-2RS  |  
|   Setšoantšo sa GEC630XT-2RS  |    630  |    850  |    300  |    64170  |    76960  |    538  |    GEC 630 TXA-2RS  |  
                 



