Spherical Plain Bearing GEP 100 FS GEP 110 FS GEP 120 FS GEP 140 FS
|   Maikutlo  |    Litekanyo tsa moeli  |    Mojaro oa Motheo  |    Boima(kg)  |    Mohlala oa SKF  |  |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Ba-Kor  |    Sheba.  |  ||
|   GEH100HCS-2RS  |    100  |    150  |    71  |    900  |    1800  |    5.07  |  |
|   GEH110HCS-2RS  |    110  |    160  |    78  |    1070  |    2140  |    6.21  |  |
|   GEH120HCS-2RS  |    120  |    180  |    85  |    1280  |    2560  |    8.87  |  |
|   GEH140HCS-2RS  |    140  |    210  |    100  |    1750  |    3500  |    14.6  |  |
|   GEH160HCS-2RS  |    160  |    230  |    115  |    2280  |    4560  |    18.6  |    GEP 160 FS  |  
|   GEH180HCS-2RS  |    180  |    260  |    128  |    2920  |    5840  |    26.7  |    GEP 180 FS  |  
|   GEH200HCS-2RS  |    200  |    290  |    140  |    3480  |    6960  |    37.1  |    GEP 200 FS  |  
|   GEH220HCS-2RS  |    220  |    320  |    155  |    4290  |    8580  |    49.4  |    GEP 220 FS  |  
|   GEH240HCS-2RS  |    240  |    340  |    170  |    5020  |    10040  |    57.9  |    GEP 240 FS  |  
|   GEH260HCS-2RS  |    260  |    370  |    185  |    5950  |    11900  |    75.2  |    GEP 260 FS  |  
|   GEH280HCS-2RS  |    280  |    400  |    200  |    7030  |    14060  |    96  |    GEP 280 FS  |  
|   GEH300HCS-2RS  |    300  |    430  |    212  |    7800  |    15600  |    117  |    GEP 300 FS  |  
                 



