Spherical Plain Bearing GEP 100 FS GEP 110 FS GEP 120 FS GEP 140 FS
|   Maikutlo  |    Litekanyo tsa moeli  |    Mojaro oa Motheo  |    Boima(kg)  |  SKFMohlala | |||
|   d  |    D  |    B  |    Cr  |    Ba-Kor  |    Sheba.  |  ||
|   GEH100XT-2RS  |    100  |    150  |    71  |    2170  |    3610  |    5.07  |  |
|   GEH110XT-2RS  |    110  |    160  |    78  |    2570  |    4290  |    6.21  |  |
|   GEH120XT-2RS  |    120  |    180  |    85  |    3070  |    5120  |    8.87  |  |
|   GEH140XT-2RS  |    140  |    210  |    100  |    4210  |    7030  |    14.6  |  |
|   GEH160XT-2RS  |    160  |    230  |    115  |    5490  |    9150  |    18.6  |    GEP 160 FS  |  
|   GEH180XT-2RS  |    180  |    260  |    128  |    7020  |    11710  |    26.7  |    GEP 180 FS  |  
|   GEH200XT-2RS  |    200  |    290  |    140  |    8360  |    13930  |    37.1  |    GEP 200 FS  |  
|   GEH220XT-2RS  |    220  |    320  |    155  |    10300  |    17160  |    49.4  |    GEP 220 FS  |  
|   GEH240XT-2RS  |    240  |    340  |    170  |    12050  |    20080  |    57.9  |    GEP 240 FS  |  
|   GEH260XT-2RS  |    260  |    370  |    185  |    14280  |    23800  |    75.2  |    GEP 260 FS  |  
|   GEH280XT-2RS  |    280  |    400  |    200  |    16870  |    28120  |    96  |    GEP 280 FS  |  
|   GEH300XT-2RS  |    300  |    430  |    212  |    18720  |    31200  |    117  |    GEP 300 FS  |  
|   GEH320XT-2RS  |    320  |    460  |    230  |    21660  |    36100  |    148  |    GEP 320 FS  |  
|   GEH340XT-2RS  |    340  |    480  |    243  |    23950  |    39920  |    163  |    GEP 340 FS  |  
|   GEH360XT-2RS  |    360  |    520  |    258  |    27640  |    46070  |    213  |    GEP 360 FS  |  
|   GEH380XT-2RS  |    380  |    540  |    272  |    30580  |    50980  |    236  |    GEP 380 FS  |  
                 



