Ho kopanya mofuta oa Z7B ho notlela
Melemo ea mofuta oa Z7B: ho nepahala ho phahameng ho setsi; Ho bonolo ho kenya / ho fetola / ho qhaqholla; Matla a phahameng, khokahanyo e tsitsitseng le e ka tšeptjoang; E ka sireletsa lisebelisoa hore li se ke tsa senyeha nakong ea boima bo feteletseng, haholo-holo bakeng sa ho fetisetsa meroalo e boima. E sebelisoa haholo mecheng e boima, mechini e bobebe ea indasteri, mechini ea lijo, mechini ea ho paka, metjhini ea masela, mechini ea khatiso, lisebelisoa tsa mochini oa CNC, lisebelisoa tsa boiketsetso le likarolo tse ling.
| Boholo ba motheo | Moroalo o lekantsoeng | Boima ba 'mele | |||
| d | D | dw | Axial Force Ft | Torque Mt | wt |
| Litekanyo tsa mantlha (mm) | kN | kN-m | kg | ||
| 200 | 350
| 150 | 1040 | 78 | 41 |
| 155 | 1084 | 84 | |||
| 160 | 1125 | 90 | |||
| 160 | 1250 | 100 | |||
| 220 | 370 | 165 | 1309 | 108 | 54
|
| 170 | 1365 | 116 | |||
| 170 | 1412 | 120 | |||
| 240 | 405 | 180 | 1533 | 138 | 67
|
| 190 | 1642 | 156 | |||
| 190 | 1726 | 164 | |||
| 260 | 430 | 200 | 1840 | 184 | 82
|
| 210 | 1943 | 204 | |||
| 210 | 2062 | 217 | |||
| 280 | 460 | 220 | 2227 | 245 | 102
|
| 230 | 2374 | 273 | |||
| 230 | 2278 | 262 | |||
| 300 | 485 | 240 | 2442 | 293 | 118
|
| 245 | 2514 | 308 | |||
| 320 | 520 | 240 | 2550 | 306 | 131
|
| 250 | 2720 | 340 | |||
| 260 | 2877 | 374 | |||
| 250 | 3152 | 394 | |||
| 340 | 570 | 260 | 3308 | 430 | 186 |
| 270 | 3452 | 466 | |||
| 270 | 3393 | 458 | |||
| 350 | 590 | 280 | 3572 | 500 | 204 |
| 285 | 3656 | 521 | |||
| 280 | 3622 | 507 | |||
| 360 | 590 | 290 | 3793 | 550 | 204 |
| 295 | 3878 | 572 | |||
| 290 | 4069 | 590 | |||
| 380 | 645 | 300 | 4267 | 640 | 239 |
| 310 | 4452 | 690 | |||
| 300 | 4400 | 660 | |||
| 390 | 660 | 310 | 4580 | 710 | 260 |
| 320 | 4750 | 760 | |||






