Leqhoa la adaptara H305 H306 H308
Sleeve ea adapter e entsoe ka bushing e behiloeng, nate ea senotlolo, washer ea senotlolo (kapa karete ea senotlolo) le likarolo tse ling. Matsoho a li-adapter a nang le linate tsa senotlolo le li-washer tsa senotlolo li ka fetoha feela joalo ka sete e le 'ngoe. Likarolo tse ling tse tsoang mehloling e fapaneng ha li fetohe. Phapang ho tloha ho Withdrawal Sleeve Broadcast Edita Sleeve ea Adapter e tiisa nut e pota-potileng ho ema, ha sleeve ea ho hula e fapane. Mokhoa o ikhethileng oa sena ke ho bula khoele libakeng tse fapaneng: sekontiri sa adaptara se sebakeng se tšesaane, 'me seaparo sa ho hula se sebakeng se teteaneng.
|   Maikutlo  |    Litekanyo tsa moeli  |    Maemo a Loketseng  |    Wt  |  |||||||
|   d  |    d1  |    B  |    d2  |    B2  |    Ho lekanya Ball Bearings  |    Spherical Roller Bearing  |    KG  |  |||
|   H305  |    25  |    20  |    29  |  38 |   8  |    1306K  |    2205K  |    21306K  |    __  |    0.071  |  
|   H306  |    30  |    25  |    31  |  45 |   8  |    1306K  |    2206K  |    21305K  |    __  |    
  |  
|   H307  |    35  |    30  |    35  |  52 |   9  |  1307K |   2207K  |    21307K  |    __  |    0.14  |  
|   H308  |    40  |    35  |    36  |  58 |   10  |  1308K | 2208K | 21308K | 22208K |   0.17  |  
|   H309  |    45  |    40  |    39  |  65 |   11  |  1309K | 2209K | 21309K | 2209K |   0.23  |  
|   H310  |    50  |    45  |    42  |  70 |   12  |  1310K | 2210K | 21310K | 22210K |   0.27  |  
|   H311  |    55  |    50  |    45  |  75 |   12  |  1311K | 2211K | 21311K | 22211K |   0.32  |  
|   H312  |    60  |    55  |    47  |  80 |   13  |  1312K | 2212K | 21312K | 22212K |   0.36  |  
|   H313  |    65  |    60  |    50  |  85 |   14  |  1313K | 2213K | 21313K | 22213K |   0.42  |  
|   H314  |    70  |    60  |    52  |  92 |   14  |  1314K | 2214K | 21314K | 22214K |   0.67  |  
|   H315  |    75  |    65  |    55  |  98 |   15  |  1315K | 2215K | 21315K | 22215K |   0.78  |  
|   H316  |    80  |    70  |    59  |  105 |   17  |  1316K | 2216K | 21316K | 22216K |   0.95  |  
|   H317  |    85  |    75  |    63  |  110 |   18  |  1317K | 2217K | 21317K | 22217K |   1.10  |  
|   H318  |    90  |    80  |    65  |  120 |   18  |  1318K | 2218K | 21318K | 22218K |   1.30  |  
|   H319  |    95  |    85  |    68  |  125 |   19  |  1319K | 2219K | 21319K | 22219K |   1.40  |  
|   H320  |    100  |    90  |    71  |    130  |    20  |    1320K  |    2220K  |    21320K  |    22220K  |    1.60  |  
|   H321  |    105  |    95  |    74  |    140  |    20  |    __  |    __  |    __  |    __  |    1.85  |  
|   H322  |    110  |    100  |    77  |    145  |    21  |    1322K  |    2222K  |    21322K  |    2222K  |    2.05  |  
                 




