Ho Hlomamisa Sekoahelo sa Adapter Sleeve

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Sekoahelo sa adaptara se na le sehlahla se kobehileng, nate ea senotlolo le mochini o hlatsoang senotlolo.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Lintlha tse qaqileng

Matsoho a adaptara ke e 'ngoe ea lisebelisoa tsa ho bea tse sebelisoang haholo bakeng sa ho lokisa li-bearings tse nang le li-bore tse tapered ho li-journals tsa cylindrical, ho kenyeletsoa le li-shaft tse se nang litepisi kapa tse nang le litepisi. Sehokelo se bonolo ho se kenya 'me ha se hloke mekhoa e meng ea ho se tiisa.
Ha o sebedisa sleeve ya adaptara hodima shaft ya optical, bearing e ka tiiswa kae kapa kae hodima shaft. Ha e sebediswa bakeng sa shaft e hatetsweng, ha e bapiswa le lesale le hatetsweng, e ka tiiswa boemong ba shaft ka nepo, mme ho bonolo ho e qhaqha.
Haeba bophara ba lesoba bo le boholo ho feta 200mm, sekoahelo sa ho sututsa le ho tlosa se ka nolofatsa ho kenngwa le ho qhaqhwa ha bere ka ho sebedisa mokgwa wa ho enta oli.
Mefuta ea phepelo: lesoba 17mm-1000mm
Ho na le lekhalo holim'a sleeve ea adaptara le nang le taper ea bokaholimo ba 1:12.

kopo:

E sebelisoa haholo lisebelisoa tsa ho tsamaisa thepa ka lebanta indastering ea masela, indastering ea mabone, ho etsa pampiri, ho etsa tšepe le liindasteri tse ling.

Mofuta oa ho tiisa bushing Mofuta oa ho jara o sebetsang boholo (mm) boima ba 'mele (kg)
Li-Roller Bearings tse chitja d d1 B1 d2 B2 B3
H316 21316K 22216K 80 70 59 105 17 - 1.03
H317 21317K 22217K 85 75 63 110 18 - 1.21
H318 21318K 22218K 90 80 65 120 18 - 1.37
H319 21319K 22219K 95 85 68 125 19 - 1.564
H320 21320K 22220K 100 90 71 130 20 - 1.7
H322 21322K 22222K 110 100 77 145 21 - 2.2
H2324 22324K 23224K 120 110 112 155 22 - 3.25
H2332 22332K 23232K 160 140 147 210 28 - 9.15
H3134 23134K 22234K 170 150 122 220 29 - 8.4
H3036 23036K 180 160 109 210 30 - 7.17
H3136 23136K 22236K 180 160 131 230 30 - 9.5
H3040 23040K 200 180 120 240 32 - 9.2
H3044 23044K 220 200 126 260 - 41 10.3
H3144 23144K 22244K 220 200 161 280 35 - 15.8
H3148 23148K 22248K 240 220 172 300 37 - 17.6
H3152 23152K 22252K 260 240 190 330 39 - 22.9
H3160 23160K 22260K 300 280 208 380 - 53 30.48

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lihlahisoa tse Amanang