Fektheri ea Matsoho a Khethehileng a Crusher
Lintlha tse qaqileng
Bophara ba lesira la khoune le ka hare la crusher ke taper ea 1:12, 'me sebopeho se bonolo, se ka sebelisoa hape, se ka fetoloa, se behiloe hantle, se bonolo ho se qhaqha, sea tšepahala ts'ebetsong, 'me se loketse ho nkeloa sebaka ke bere.
Kopo:
E sebelisoa haholo-holo merafong, ho sila, ho cheka, lisebelisoa tsa tšepe le tsa ho sila mehlahare le liindastering tse ling.
Lintlha li ka hlahlojoa
Paramethara
Litlhaloso tsa li-bushing tse khethehileng bakeng sa li-crusher
| Mofuta oa ho Beha | boholo | mohlala | Nate ea Kopo | nate ea mokoti |
| 22328CA/W33 | 109*150*120 | PE250*400 | M150*2 | M105*2 |
| 23136CA/W33 | 156*180*125 | PE150*750 | M180*3 | M150*2 |
| 23136CA/W33 | 150*180*125 | PE150*750 e tenya | M180*3 | M150*2 |
| 22232CA/W33 | 131*160*101 | PE150*750B | M160*3 | M130*2 |
| 22232CA/W33 | 135*160*108 | PE150*750A | M160*3 | M130*2 |
| 22238CA/W33 | 155*190*118 | PE250*1000A | M180*3 | M150*2 |
| 22238CA/W33 | 161*200*120 | PE250*1000B | M200*3 | M160*3 |
| 22238CA/W33 | 156*200*125 | PE250*1000 e tenya | M200*3 | M150*2 |
| 22240CA/W33 | 166*200*124 | PE250*1200 | M190*3 | M160*3 |
| 22338CA/W33 | 153*190*155 | PE400*600A | M200*3 | M150*2 |
| 22334CA/W33 | 154*180*150 | PE400*600B | M180*3 | M150*2 |
| 23144CA/W33 | 180*220*170 | PE300*1300 | M210*3 | M180*3 |
| 22248CA/W33 | 196*240*155 | PE500*750 | M230*3 | M190*3 |
| 22340CA/W33 | 182*210*168 | PE500*750B | M210*3 | M180*3 |
| 22248CA/W33 | 190*240*146 | PE600*900 | M230*3 | M190*3 |
| 22252CA/W33 | 210*260*160 | PE600*900A | M260*3 | M200*3 |
| 23176CA/W33 | 325*380*220 | PE750*1060 | T380*4 | T300*4 |
| 23176CA/W33 | 340*396*220 | PE750*1060 | M400*4 | teteana |
| 23176CA/W33 | 340*396*220 | PE750*1060 | M420*6 | khoune ea kantle |
| 23180CA/W33 | 360*400*236 | PE900*1200 | M430*6 | khoune ea kantle |
| 231/500CA/W33 | 450*522*312 | PE1200*1500 | M520*6 | khoune ea kantle |
mabapi le khamphani
Dalian Chengfeng Bearing Group Co., Ltd. e thehiloe ka 2007 (eo pele e neng e tsejoa e le Wafangdian Chengfeng Precision Bearing Manufacturing Co., Ltd.), e fumanehang Motseng oa Wafangdian, Profinseng ea Liaoning, motse-moholo oa China. Tumellanong le mohopolo oa tsamaiso e tšepahalang, boqapi bo sebetsang, k'hamphani e holile ka potlako lilemong tse 'maloa tse fetileng. Li-bearing tse mahareng le tse kholo tsa 0-9 tse hlahisoang ke k'hamphani li amoheloa hantle ke bareki. Boleng ba sehlahisoa bo tsitsitse 'me theko ea eona ea utloahala,' me e fetohile tšebeletso e tšehetsang liindasteri tse ngata tse tsebahalang tsa merafo le mechini ea lapeng, likhoebo tsa indasteri e boima, likhoebo tsa mechini ea pampiri, le likhoebo tsa tšepe le tšepe. Li-bearing tse chitja tsa roller le li-bearing tsa roller tse thothomelang tse hlahisoang li rekisetsoa Korea Boroa, Jeremane, Brazil, Vietnam, India, Indonesia, Saudi Arabia, Afrika Boroa, Australia, Turkey le linaha tse ling le libaka selemo ho pota ka boleng bo botle.






