Sefaha sa Roller se chitja 23072 23076 CC/W33
| Litlhopho | Litekanyo tsa Moeli (mm) | Litekanyetso tsa Moroalo oa Motheo (kN) | Litekanyetso tsa Lebelo | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Setlolo | Oli | |
| 23072CC/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | 2390 | 4700 | 530 | 670 |
| 23076CC/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | 2500 | 5100 | 530 | 630 |
| Litlhopho | Litekanyo tsa Abutment le Fillet | Lintlha tsa Palo | Boima (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Litšupiso. | |
| 23072CC/W33 | 382 | 518 | 4 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 106 |
| 23076CC/W33 | 402 | 538 | 4 | 0.22 | 3 | 4.5 | 3 | 113 |






