Sefaha sa Roller se chitja 23172 23176 CC/W33
| Litlhopho | Litekanyo tsa Moeli (mm) | Litekanyetso tsa Moroalo oa Motheo (kN) | Litekanyetso tsa Lebelo | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Setlolo | Oli | |
| 23172CC/W33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 400 | 530 |
| 23176CC/W33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 4000 | 7600 | 400 | 500 |
| Litlhopho | Litekanyo tsa Abutment le Fillet | Lintlha tsa Palo | Boima (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Litšupiso. | |
| 23172CC/W33 | 382 | 578 | 4 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 217 |
| 23176CC/W33 | 402 | 598 | 4 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 229 |






