Sefaha sa Roller se chitja 23252 23256 CC/W33
| Litlhopho | Litekanyo tsa Moeli (mm) | Litekanyetso tsa Moroalo oa Motheo (kN) | Litekanyetso tsa Lebelo | |||||
| d | D | B | r1.2min | Cr | Kor | Setlolo | Oli | |
| 23252CC/W33 | 260 | 480 | 174 | 5 | 2740 | 4550 | 560 | 750 |
| 23256CC/W33 | 280 | 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 530 | 670 |
| Litlhopho | Litekanyo tsa Abutment le Fillet | Lintlha tsa Palo | Boima (kg) | |||||
| damin | damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Litšupiso. | |
| 23252CC/W33 | 282 | 458 | 4 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 137 |
| 23256CC/W33 | 302 | 478 | 4 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 147 |





