Bearing e arohaneng 01 B 260M 02 B 260M 03 B 260M 01 B 270M 01 B 275M
| Ho bea Referense | Mokoti Dia. d | Maqhubu a Karolo (ka rev. ea shaft) | Lintlha tsa Roller | |||||
| Lebokose | Rolara | Kantle | Ka hare | PCD (mm) | CHE. | Dia (mm) | ||
| 01 B 1000‑260M | 260 | 0.455 | 5.455 | 11.818 | 14.182 | 314.33 | 26 | 28.58 |
| 260 | 0.454 | 5.354 | 10.889 | 13.111 | 342.90 | 24 | 31.75 | |
| 260 | 0.435 | 3.792 | 7.833 | 10.167 | 342.90 | 18 | 44.45 | |
| 260 | 0.418 | 2.971 | 5.853 | 8.147 | 368.30 | 14 | 60.33 | |
| 270 | 0.454 | 5.354 | 10.889 | 13.111 | 342.90 | 24 | 31.75 | |
| 275 | 0.454 | 5.354 | 10.889 | 13.111 | 342.90 | 24 | 31.75 | |
| 01 B 280M | 280 | 0.454 | 5.354 | 10.889 | 13.111 | 342.90 | 24 | 31.75 |
| 02 B 280M | 280 | 0.436 | 3.836 | 7.846 | 10.154 | 371.48 | 18 | 47.63 |
| 03X B 280M | 280 | 0.425 | 3.240 | 6.794 | 9.206 | 400.05 | 16 | 60.33 |
| 03E B 280M | 280 | 0.423 | 3.160 | 6.764 | 9.236 | 390.53 | 16 | 60.33 |
| 01 B 290M | 290 | 0.457 | 5.807 | 11.889 | 14.111 | 371.48 | 26 | 31.75 |
| 03 B 290M | 290 | 0.426 | 3.326 | 6.824 | 9.176 | 431.80 | 16 | 63.50 |
| 01 B 300M | 300 | 0.457 | 5.807 | 11.889 | 14.111 | 371.48 | 26 | 31.75 |
| 02 B 300M | 300 | 0.440 | 4.140 | 8.810 | 11.190 | 400.05 | 20 | 47.63 |
| 03 B 300M | 300 | 0.426 | 3.326 | 6.824 | 9.176 | 431.80 | 16 | 63.50 |
| 01 B 320M | 320 | 0.458 | 5.910 | 11.908 | 14.092 | 396.88 | 26 | 33.34 |
| 02 B 320M | 320 | 0.443 | 4.297 | 8.852 | 11.148 | 428.63 | 20 | 49.21 |
| 03 B 320M | 320 | 0.423 | 3.184 | 5.927 | 8.073 | 476.20 | 14 | 73.03 |
Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi, ka kopo ikopanye le imeile ea rona:info@cf-bearing.com







