Bearing e arohaneng 01 B 150M 02 B 150M 03 B 150M 01 B 155M 02 B 155M
| Ho bea Referense | Mokoti Dia. d | Maqhubu a Karolo (ka rev. ea shaft) | Lintlha tsa Roller | |||||
| Lebokose | Rolara | Kantle | Ka hare | PCD (mm) | CHE. | Dia (mm) | ||
| 150 | 0.438 | 3.938 | 7.875 | 10.125 | 203.20 | 18 | 25.40 | |
| 150 | 0.421 | 3.103 | 6.743 | 9.257 | 222.25 | 16 | 34.93 | |
| 150 | 0.395 | 2.270 | 4.737 | 7.263 | 241.30 | 12 | 50.80 | |
| 155 | 0.438 | 3.938 | 7.875 | 10.125 | 203.20 | 18 | 25.40 | |
| 155 | 0.421 | 3.103 | 6.743 | 9.257 | 222.25 | 16 | 34.93 | |
| 01 B 600‑160M | 160 | 0.438 | 3.938 | 7.875 | 10.125 | 203.20 | 18 | 25.40 |
| 01 B 160M | 160 | 0.438 | 3.997 | 7.891 | 10.109 | 219.08 | 18 | 26.99 |
| 02 B 600‑160M | 160 | 0.421 | 3.103 | 6.743 | 9.257 | 222.25 | 16 | 34.93 |
| 02 B 160M | 160 | 0.421 | 3.088 | 5.895 | 8.105 | 241.30 | 14 | 38.10 |
| 03 B 160M | 160 | 0.409 | 2.642 | 5.720 | 8.280 | 260.35 | 14 | 47.63 |
| 01 B 608‑170M | 170 | 0.438 | 3.997 | 7.891 | 10.109 | 219.08 | 18 | 26.99 |
| 01 B 170M | 170 | 0.442 | 4.236 | 8.836 | 11.164 | 231.78 | 20 | 26.99 |
| 02 B 170M | 170 | 0.421 | 3.088 | 5.895 | 8.105 | 241.30 | 14 | 38.10 |
| 03 B 170M | 170 | 0.409 | 2.642 | 5.720 | 8.280 | 260.35 | 14 | 47.63 |
| 01 B 175M | 175 | 0.442 | 4.236 | 8.836 | 11.164 | 231.78 | 20 | 26.99 |
| 02 B 175M | 175 | 0.425 | 3.258 | 6.800 | 9.200 | 254.00 | 16 | 38.10 |
| 01 B 180M | 180 | 0.442 | 4.236 | 8.836 | 11.164 | 231.78 | 20 | 26.99 |
| 02 B 180M | 180 | 0.425 | 3.258 | 6.800 | 9.200 | 254.00 | 16 | 38.10 |
| 03 B 180M | 180 | 0.411 | 2.717 | 5.753 | 8.247 | 276.23 | 14 | 49.21 |
Bakeng sa tlhahisoleseding e batsi, ka kopo ikopanye le imeile ea rona:info@cf-bearing.com







